Pontos na CNH em RS, SP e MG
Tabela CTB com pontos por categoria + limites de suspensão por perfil de motorista (amador / profissional).
Última atualização: 20/05/2026
Simulador de pontos CNH
Veja quantos pontos faltam pra sua CNH ser suspensa — conforme o CTB.
Estimativa baseada no CTB federal. A suspensão é formalizada pelo Detran do seu estado.
O sistema de pontos é nacional pelo CTB (Lei 9.503/1997). A consulta e os recursos passam pelo Detran do seu estado. Para rodovias federais, o registro vai pra Renainf da PRF.
Tabela CTB
| Categoria | Valor base 2024 | Pontos |
|---|---|---|
| Leve | R$ 88,38 | 3 |
| Média | R$ 130,66 | 4 |
| Grave | R$ 195,87 | 5 |
| Gravíssima | R$ 293,92 | 7 |
Limite de pontos pra suspensão
- Profissionais (C/D/E): 20 pontos em 12 meses.
- Amadores (B) — escala progressiva:
- Sem gravíssimas prévias: 20 pontos
- Com 1–2 gravíssimas: 30 pontos
- Com 3+ gravíssimas: 40 pontos
Ciclo de 12 meses contado a partir de cada infração. Sem nova autuação por 12 meses → contagem reseta.
Detran por estado (27 UFs)
| UF | Detran |
|---|---|
| AC | detran.ac.gov.br |
| AL | detran.al.gov.br |
| AM | detran.am.gov.br |
| AP | detran.ap.gov.br |
| BA | detran.ba.gov.br |
| CE | detran.ce.gov.br |
| DF | detran.df.gov.br |
| ES | detran.es.gov.br |
| GO | detran.go.gov.br |
| MA | detran.ma.gov.br |
| MG | detran.mg.gov.br |
| MS | detran.ms.gov.br |
| MT | detran.mt.gov.br |
| PA | detran.pa.gov.br |
| PB | detran.pb.gov.br |
| PE | detran.pe.gov.br |
| PI | detran.pi.gov.br |
| PR | detran.pr.gov.br |
| RJ | detran.rj.gov.br |
| RN | detran.rn.gov.br |
| RO | detran.ro.gov.br |
| RR | detran.rr.gov.br |
| RS | detran.rs.gov.br |
| SC | detran.sc.gov.br |
| SE | detran.se.gov.br |
| SP | detran.sp.gov.br |
| TO | detran.to.gov.br |
Rodovias federais: PRF (gov.br/prf) e Renainf (renainf.denatran.gov.br).
Detran por estado (27 UFs)
Clique no estado para abrir o portal oficial do Detran. Você sai do Consultou e vai para o site do governo.